搬瓦工电信用户、移动用户、联通用户分别应该选择什么机房?分别应该推荐什么套餐?由于运营商的原因,以及复杂的路由,对于不同的运营商,其实效果好的线路和机房是不一样的。甚至具体到某个地区也都不一样的,但是总体上,我们可以根据电信、联通、移动来分别推荐速度快的搬瓦工机房/线路,基本上是可以适用的。对于一些不太常见的线路,比如教育网等,暂时不在本文讨论范围内。那么下面一起来看一下搬瓦工电信、联通、移动线路分别推荐什么机房和套餐好。
一、搬瓦工机房推荐排序
下面是搬瓦工总体上的一个机房推荐排序,至于为什么这么排序,是根据大量测试结果总结的,可能并不适用于所有地区,但是应该适用于大部分地区。
- 中国香港 CN2 GIA ≈ 日本东京 CN2 GIA
- 日本软银 JPOS(联通)
- 中国香港 HK85(仅推荐移动)
- 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E ≈ 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA
- 日本软银 JPOS(电信、移动)
- 联通荷兰 EUNL_9
- 美国洛杉矶 DC3 CN2
- 美国洛杉矶 DC8 ZNET ≈ 美国洛杉矶 DC4 MCOM ≈ 美国洛杉矶 DC2 QNET ≈ 美国弗里蒙特
- 美国新泽西 ≈ 美国纽约 ≈ 荷兰阿姆斯特丹 EUNL_3 ≈ 迪拜机房
相关文章:
此外也可以参考《搬瓦工所有数据中心测试 IP 汇总》,大家可以自行测试。
更多相关文章:
- 《搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E/DC9 CN2 GIA/日本软银/荷兰联通 9929 四个机房怎么选择(电信/联通/移动)》
- 《搬瓦工 DC2 QNET/DC3 CN2/DC4 MCOM/DC8 ZNET 机房速度电信/联通/移动测试结果对比哪个更快》
- 《搬瓦工 DC6 DC9 日本软银 荷兰联通机房晚高峰丢包率测试对比》
- 《搬瓦工 DC2 DC3 DC4 DC8 机房晚高峰丢包率测试对比》
二、搬瓦工电信用户推荐套餐
电信用户推荐机房顺序:
- 中国香港 CN2 GIA
- 日本东京 CN2 GIA
- 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E
- 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA
推荐套餐(CN2 GIA-E 套餐,香港和东京 CN2 GIA 套餐请见本文下方):
购买后选择 DC6 CN2 GIA-E 机房或者 DC9 CN2 GIA 机房均可。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 迪拜 AEDXB_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
三、搬瓦工联通用户推荐套餐
联通用户推荐机房顺序:
- 中国香港 CN2 GIA
- 日本东京 CN2 GIA
- 日本大阪软银 JPOS_1
- 荷兰阿姆斯特丹 EUNL_9
- 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E
- 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA
推荐套餐(CN2 GIA-E 套餐):
购买后选择日本软银 JPOS_1 或者荷兰联通 EUNL_9 机房。
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA DC3 CN2 DC8 ZNET DC2 AO DC4 MCOM 弗里蒙特 FMT 新泽西 USNJ 纽约 USNY_2 纽约 USNY_6 荷兰 EUNL_3 加拿大 CABC_1 迪拜 AEDXB_1 | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 $549.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 $879.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 $1599.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 $2759.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 64GB | 12核 | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $549.99/月 $5399.99/年 | 购买 |
四、搬瓦工移动用户推荐套餐
移动用户推荐机房顺序:
- 中国香港 CN2 GIA
- 日本东京 CN2 GIA
- 中国香港 HK85
- 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E
- 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA
推荐套餐(香港 HK85 限量版):
此外也可以购买上方的 CN2 GIA-E 套餐,购买之后使用 DC6 CN2 GIA-E 或者 DC9 CN2 GIA 机房。
- CPU:1 核
- 内存:1 GB
- 硬盘:20 GB SSD
- 流量:500 GB/月
- 带宽:1 Gbps
- 机房:香港 HK85 机房 CMI
- 迁移:不可迁移机房
- 价格:79.99 美元/年
套餐介绍:《搬瓦工上线香港限量版套餐:年付79.99美元/HK85 机房/移动 CMI 路线》
搬瓦工限量版套餐补货/优惠通知
- 搬瓦工补货通知 QQ 群 8(全员禁言,仅发送通知):697178487
- 搬瓦工补货通知 QQ 群 10(全员禁言,仅发送通知):451796455
- 搬瓦工补货通知 TG 群:@BandwagonHostNews
- 搬瓦工补货通知邮件订阅 1:点击订阅(Google Groups)
- 搬瓦工补货通知邮件订阅 2:点击此处提交邮箱地址
五、搬瓦工三网效果都很好的机房
下面两个机房自然是三网效果都很好的机房,包括中国香港 CN2 GIA 机房和日本东京 CN2 GIA 机房,毕竟价格摆在这里了,效果不好肯定对不起这个价格。
此外,其实搬瓦工 DC6 CN2 GIA-E 机房和 DC9 CN2 GIA 机房三网效果也都是非常好的。
中国香港 CN2 GIA 套餐
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
HK | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
HK | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
HK | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
日本东京 CN2 GIA 套餐
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 $2999.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.2Gbps | $589.99/月 $5899.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 32GB | 10核 | 640GB | 6TB | 1.2Gbps | $989.99/月 $9989.99/年 | 购买 | |
TOKYO | 64GB | 12核 | 1280GB | 8TB | 1.2Gbps | $1889.99/月 $18989.99/年 | 购买 |
六、搬瓦工新手教程推荐
搬瓦工推荐方案
搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 推荐机房 | 价格 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KVM (最便宜) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | DC3 CN2 DC8 ZNET (购买后在后台迁移) | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
CN2 GIA-E (最推荐) | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 美国 DC6 CN2 GIA-E 美国 DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 美国圣何塞 CN2 GIA 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 $169.99/年 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 $299.99/年 | 购买 | |
HK (高端首选) | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA 日本东京 CN2 GIA 日本大阪 CN2 GIA 新加坡 CN2 GIA | $89.99/月 $899.99/年 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 $1559.99/年 | 购买 | |
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 $499.99/年 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 $869.99/年 | 购买 | |
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB | 搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》 |
选择建议:
- 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
- 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
- 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。
搬瓦工新手教程
- 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程》(推荐阅读)
- 搬瓦工购买教程:《2022 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程》
- 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
- 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群》
- 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工高性价比 VPS 推荐:目前哪款方案最值得买?》
未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工电信、联通、移动线路用户分别推荐什么机房和套餐?