搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐补货通知:$89.99/月,三网直连,速度快

搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐终于补货了,好像感觉缺货好久的样子。应该是线路恢复了,所以就进行补货了。之前有一阵子都是绕路 NTT,可能是被攻击了。目前搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐补货了,那么一起来看一下补货详情吧,以及一起看一下最新的路由情况,都是恢复直连了。

一、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐补货详情

搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐全线补货,此前缺货已久。最便宜的套餐价格为 $89.99/月,$899.99/年,2 核 CPU、2GB 内存、40GB SSD 硬盘、500GB 月流量、1Gbps 带宽。

购买链接:https://bwg.net/go/hk

优惠码:BWHCGLUKKB

套餐介绍:https://bwh.wpcoder.cn/7268.html

所有套餐:https://bwg.net/go/all

实时库存:https://stock.bwg.net

方案选择:https://bwh.wpcoder.cn/5885.html

购买教程:https://bwh.wpcoder.cn/716.html

二、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐整理

  1. 搬瓦工购买教程:《2022 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
  2. 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
方案内存CPU硬盘流量/月带宽机房价格购买
HK2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
日本大阪 CN2 GIA
新加坡 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
HK8GB6核160GB2TB1Gbps$299.99/月
$2999.99/年
购买
HK16GB8核320GB4TB1Gbps$589.99/月
$5899.99/年
购买
HK32GB10核640GB6TB1Gbps$989.99/月
$9989.99/年
购买
HK64GB12核1280GB8TB1Gbps$1889.99/月
$18989.99/年
购买

目前其实搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐已经支持迁移机房了,不过一般来说我们购买这么贵的套餐,也不可能是想用其他机房。

最新消息:《搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐可迁移至日本东京 CN2 GIA 等 13 个机房

最新测评:《2022 搬瓦工中国香港 CN2 GIA 机房测评:三网线路/下载速度/延迟/丢包率

三、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 补货通知

更多限量版推荐:《2022 搬瓦工所有限量版套餐整理汇总:DC6/DC9/香港 HK85/悉尼》。

想关注搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐补货通知,可以关注搬瓦工补货通知:

搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群》。

四、搬瓦工中国香港 CN2 GIA 最新去程路由

下面分享一下最新的搬瓦工中国香港 CN2 GIA 去程路由,因为之前是去程路由绕路 NTT,而回程路由其实是一直没变的。

电信

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   221.229.173.1    0.0%   20    4.3   6.6   3.3   25.2  6.1   4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.6   2.3   0.6   28.6  6.2   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   172.20.7.57      0.0%   20    1.9   2.3   1.8   9.3   1.6   -
5   221.229.192.129  0.0%   20    6.3   6.7   6.3   11.6  1.1   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   202.97.42.126    0.0%   20    24.9  12.5  6.9   24.9  6.9   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   59.43.139.113    0.0%   20    30.2  33.7  30.1  37.3  2.2   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
8   59.43.16.166     40.0%  20    30.6  30.5  30.2  31.9  0.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
9   59.43.187.146    0.0%   20    68.2  64.1  36.1  149.1 31.7  4809  CN CHINATELECOM-CN2 
10  59.43.250.82     0.0%   20    61.3  36.5  34.1  61.3  7.1   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
11  59.43.249.10     0.0%   20    36.9  36.8  36.7  37.0  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
12  203.12.205.134   0.0%   20    40.7  41.7  40.6  45.1  1.1   4809  CN CHINATELECOM-COR 
13  47.246.60.29     0.0%   20    44.0  39.1  38.4  44.0  1.3   24429 CN TAOBAO Zhejiang  
14  47.246.60.178    0.0%   20    106.8 57.6  50.5  106.8 11.8  24429 CN TAOBAO Zhejiang  
15  104.254.117.85   15.0%  20    40.1  40.4  40.1  41.8  0.0   -
16  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
17  93.179.124.115   0.0%   20    39.0  39.1  38.8  40.6  0.2   25820 CA IT7NET           93.179.124.115.16clouds.com

联通

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.4   1.9   1.4   5.3   0.7   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.7   1.6   0.6   9.7   1.9   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    2.9   3.1   2.5   4.0   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   221.6.208.209    0.0%   20    1.4   1.8   1.4   3.4   0.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   221.6.209.149    0.0%   20    14.2  14.3  13.8  17.6  0.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
8   219.158.97.2     0.0%   20    37.6  38.6  34.7  42.1  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.97.29    0.0%   20    40.6  38.5  35.2  41.1  1.9   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.10.54    0.0%   20    43.9  41.9  38.4  45.5  2.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  202.77.23.26     0.0%   20    50.1  47.6  44.4  50.3  1.8   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
12  202.77.18.193    0.0%   20    41.4  41.4  41.2  41.7  0.0   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
13  202.77.18.194    0.0%   20    45.5  45.7  42.2  50.1  2.1   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
14  162.245.124.2    0.0%   20    38.2  38.2  38.0  38.3  0.0   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
15  162.245.125.226  0.0%   20    38.6  38.8  38.4  41.0  0.5   10099 HK UNICOM-GLOBAL    
16  47.246.61.54     0.0%   20    48.2  3204. 42.5  8630. 3041.124429 CN TAOBAO Zhejiang  
17  104.254.112.27   15.0%  20    40.8  41.0  40.6  42.6  0.2   -
18  ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
19  93.179.124.115   0.0%   20    38.3  38.4  38.2  38.5  0.0   25820 CA IT7NET           93.179.124.115.16clouds.com

移动

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   120.195.6.129    0.0%   20    4.2   7.0   3.4   70.5  14.9  56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    2.4   1.8   1.4   4.1   0.5   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    0.5   1.6   0.5   10.0  2.3   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    1.5   0.9   0.7   1.5   0.0   -
5   120.195.42.129   20.0%  20    1.7   1.6   1.4   1.9   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.5    0.0%   20    1.5   2.8   1.3   9.8   2.3   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.53   0.0%   20    2.2   2.6   2.2   3.3   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.29.137   0.0%   20    8.9   9.7   8.7   16.2  2.1   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 137.29.207.183.static.js.chin...
9   111.24.6.93      0.0%   20    13.6  13.3  13.1  13.6  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  111.24.2.149     0.0%   20    39.9  43.6  39.9  55.3  3.9   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  111.24.2.250     0.0%   20    31.6  31.9  31.5  33.6  0.3   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.176.21.186   0.0%   20    29.5  35.2  29.1  71.6  13.7  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.46.253   0.0%   20    40.5  41.7  40.3  65.6  5.6   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  221.183.55.101   0.0%   20    41.0  45.3  40.8  73.5  10.2  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
15  223.120.22.22    0.0%   20    56.8  56.8  56.6  57.5  0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.2.9      70.0%  20    58.5  59.4  58.2  64.8  2.6   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  223.120.2.30     0.0%   20    58.3  58.8  58.3  63.3  1.1   58453 HK CMI-INT-HK Level 
18  223.119.7.166    0.0%   20    59.7  60.1  59.5  63.6  0.8   58453 HK CMI-INT-HK Level 
19  47.246.60.166    0.0%   20    83.5  3027. 64.3  8534. 2969.924429 CN TAOBAO Zhejiang  
20  104.254.112.27   10.0%  20    58.2  58.2  58.0  60.3  0.3   -
21  172.22.18.44     0.0%   20    111.4 117.8 76.4  412.6 85.0  -
22  93.179.124.115   0.0%   20    58.7  58.7  58.5  59.0  0.0   25820 CA IT7NET           93.179.124.115.16clouds.com

可以看到去程路由目前都已经恢复直连了。

五、搬瓦工新手教程和优惠套餐分享

搬瓦工推荐方案

搬瓦工实时库存:https://stock.bwg.net

温馨提醒 如果您有选择困难症,直接选中间的 CN2 GIA-E方案,季付 $49.99,多达 12 个机房任意切换
方案内存CPU硬盘流量/月带宽推荐机房价格购买
KVM
(最便宜)
1GB2核20GB1TB1GbpsDC3 CN2
DC8 ZNET
(购买后在后台迁移)
$49.99/年购买
KVM2GB3核40GB2TB1Gbps$52.99/半年
$99.99/年
购买
CN2 GIA-E
(最推荐)
1GB2核20GB1TB2.5Gbps美国 DC6 CN2 GIA-E
美国 DC9 CN2 GIA
日本软银 JPOS_1
荷兰 EUNL_9
美国圣何塞 CN2 GIA
加拿大 CN2 GIA
$49.99/季度
$169.99/年
购买
CN2 GIA-E2GB3核40GB2TB2.5Gbps$89.99/季度
$299.99/年
购买
HK
(高端首选)
2GB2核40GB0.5TB1Gbps中国香港 CN2 GIA
日本东京 CN2 GIA
日本大阪 CN2 GIA
新加坡 CN2 GIA
$89.99/月
$899.99/年
购买
HK4GB4核80GB1TB1Gbps$155.99/月
$1559.99/年
购买
OSAKA2GB2核40GB0.5TB1.5Gbps日本大阪 CN2 GIA$49.99/月
$499.99/年
购买
OSAKA4GB4核80GB1TB1.5Gbps$86.99/月
$869.99/年
购买
搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB搬瓦工购买教程:《2024 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程

选择建议:

  • 入门:洛杉矶 CN2 套餐,目前最便宜,可选 CN2 GT 机房,入门之选。
  • 推荐:洛杉矶 CN2 GIA-E 套餐,速度超快,可选机房多(DC6、DC9、日本软银、荷兰联通等),性价比最高。
  • 高端:香港 CN2 GIA 套餐,价格较高,但是无可挑剔。东京 CN2 GIA 套餐也是非常不错的高端选择。

搬瓦工新手教程

  1. 搬瓦工新手入门:《搬瓦工新手入门完全指南:方案推荐、机房选择、优惠码和购买教程(推荐阅读)
  2. 搬瓦工购买教程:《2022 年最新搬瓦工购买教程和支付宝支付教程
  3. 搬瓦工优惠码:BWHCGLUKKB
  4. 搬瓦工补货通知:《欢迎订阅搬瓦工补货通知(补货提醒)/ 加入搬瓦工交流群
  5. 搬瓦工方案推荐:《搬瓦工高性价比 VPS 推荐:目前哪款方案最值得买?

未经允许不得转载:Bandwagonhost中文网 » 搬瓦工中国香港 CN2 GIA 套餐补货通知:$89.99/月,三网直连,速度快